Souvenir UMP-45 | Fragment (Factory New) — The misunderstood middle child of the SMG family, the UMP45's small magazine is the only drawback to an otherwise versatile close-quarters automatic. It has been custom painted with a silver, black, and red design.\n\nGone fraggin'
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.590 | $1.04 | ahora |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.166 | $0.330 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.090 | $0.190 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.074 | $0.150 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.060 | $0.110 | — |
| Categoría | smg |
| Colección | The Dead Hand Collection |
| Caja | Sealed Dead Hand Terminal |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $0.060, el más caro es FN a $0.590 — una diferencia de 9.8 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 83 % más — el contador de bajas se paga aparte. El float de esta skin va de 0.0 a 1.0 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.