Souvenir UMP-45 | Fragment (Factory New) — The misunderstood middle child of the SMG family, the UMP45's small magazine is the only drawback to an otherwise versatile close-quarters automatic. It has been custom painted with a silver, black, and red design.\n\nGone fraggin'
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.590 | $1.01 | agora |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.162 | $0.320 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.080 | $0.170 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.090 | $0.144 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.040 | $0.100 | — |
| Categoria | smg |
| Coleção | The Dead Hand Collection |
| Caixa | Sealed Dead Hand Terminal |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $0.040, o mais caro é FN a $0.590 — uma diferença de 14.7 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 150 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. O float desta skin vai de 0.0 a 1.0 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.