Souvenir SG 553 | Cyberforce (Field-Tested) — The terrorist-exclusive SG553 is a premium scoped alternative to the AK47 for effective long-range engagement. The CYBERFORCE INC logo has been custom painted over a red and black base.\n\n\"CYBERFORCE INC: We secure your future so you don't have to!\"
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.440 | $0.780 | abrir |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.100 | $0.139 | $98.00 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.060 | $0.060 | ahora |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.040 | $0.070 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.040 | $0.060 | — |
| Categoría | rifle |
| Colección | The Revolution Collection |
| Caja | Revolution Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es WW a $0.040, el más caro es FN a $0.440 — una diferencia de 11.0 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 75 % más — el contador de bajas se paga aparte. En los últimos 30 días el precio se movió entre $0.040 y $0.090. El máximo histórico es $115 y el mínimo, $0.040. El float de esta skin va de 0.0 a 0.9 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.