Souvenir SG 553 | Cyberforce (Field-Tested) — The terrorist-exclusive SG553 is a premium scoped alternative to the AK47 for effective long-range engagement. The CYBERFORCE INC logo has been custom painted over a red and black base.\n\n\"CYBERFORCE INC: We secure your future so you don't have to!\"
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.640 | $0.820 | $469 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.110 | $0.160 | $112 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.050 | $0.080 | jetzt |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.060 | $0.080 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.060 | $0.070 | — |
| Kategorie | rifle |
| Kollektion | The Revolution Collection |
| Kiste | Revolution Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist FT zu $0.050, die teuerste FN zu $0.640 — ein Unterschied um das 12.8-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 60 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $110 und $115. Das Allzeithoch liegt bei $115, das Tief bei $110. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 0.9 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.