Souvenir R8 Revolver | Grip (Factory New) — The R8 Revolver delivers a highly accurate and powerful round at the expense of a lengthy trigger-pull. Firing rapidly by fanning the hammer may be the best option when point-blank stopping power is required. The metal has been meticulously pressed and the grip has been coated with a patterned, blue rubber.\n\nEvery enemy is a nail
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $1.04 | $1.56 | ahora |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.226 | $0.310 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.250 | $0.210 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.150 | $0.168 | $160 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.170 | $0.170 | — |
| Categoría | pistol |
| Colección | The Clutch Collection |
| Caja | Clutch Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es WW a $0.150, el más caro es FN a $1.04 — una diferencia de 6.9 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 12 % más — el contador de bajas se paga aparte. El float de esta skin va de 0.0 a 1.0 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.