Souvenir P250 | Red Tide (Field-Tested) — A low-recoil firearm with a high rate of fire, the P250 is a relatively inexpensive choice against armored opponents. A wine and beige-colored coral pattern has been applied.\n\nNature laughed, for it created something we couldn't dream possible
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.890 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.410 | $267 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.120 | ahora |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.130 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.110 | — |
| Categoría | pistol |
| Colección | The Radiant Collection |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $0.110, el más caro es FN a $0.890 — una diferencia de 8.1 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. En los últimos 30 días el precio se movió entre $23.15 y $69.31. El máximo histórico es $113 y el mínimo, $23.15. El float de esta skin va de 0.0 a 0.75 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.