Souvenir P250 | Mint Kimono (Field-Tested) — A low-recoil firearm with a high rate of fire, the P250 is a relatively inexpensive choice against armored opponents. It has been spray-painted with a geometric motif.\n\nCome Booth, let me show you what I've been working on - Yukako, Gunsmith
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $17.38 | $200 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $8.96 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $7.66 | ahora |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $9.65 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $5.39 | $19.95 |
| Categoría | pistol |
| Colección | The Rising Sun Collection |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $5.39, el más caro es FN a $17.38 — una diferencia de 3.2 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. En los últimos 30 días el precio se movió entre $56.08 y $68.92. El máximo histórico es $68.92 y el mínimo, $56.08. El float de esta skin va de 0.0 a 0.8 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.