Souvenir Glock-18 | Ocean Topo (Well-Worn) — The Glock 18 is a serviceable first-round pistol that works best against unarmored opponents and is capable of firing three-round bursts. A blue topographic pattern has been applied.\n\n\"Yeah, I saw that too...\"
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.377 | $23.25 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.145 | $19.17 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.040 | $15.84 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.075 | ahora |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.050 | $34.51 |
| Categoría | pistol |
| Colección | The Ascent Collection |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es FT a $0.040, el más caro es FN a $0.377 — una diferencia de 9.4 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. En los últimos 30 días el precio se movió entre $1 352 y $1 384. El máximo histórico es $1 384 y el mínimo, $1 352. El float de esta skin va de 0.0 a 0.6 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.