Souvenir Glock-18 | Ocean Topo (Well-Worn) — The Glock 18 is a serviceable first-round pistol that works best against unarmored opponents and is capable of firing three-round bursts. A blue topographic pattern has been applied.\n\n\"Yeah, I saw that too...\"
| Abnutzung | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.350 | $17.40 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.147 | $19.17 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.040 | $15.89 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.080 | jetzt |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.050 | $34.45 |
| Kategorie | pistol |
| Kollektion | The Ascent Collection |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist FT zu $0.040, die teuerste FN zu $0.350 — ein Unterschied um das 8.8-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $1 352 und $1 384. Das Allzeithoch liegt bei $1 384, das Tief bei $1 352. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 0.6 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.