Souvenir Glock-18 | Clear Polymer (Battle-Scarred) — The Glock 18 is a serviceable first-round pistol that works best against unarmored opponents and is capable of firing three-round bursts. It has been painted with a tan slide and blue trigger. The frame is made of a clear polymer.\n\nWhat you see is what you get
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $3.54 | $6.47 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.560 | $1.50 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.390 | $0.670 | $40.84 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.270 | $0.462 | abrir |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.252 | $0.420 | ahora |
| Categoría | pistol |
| Colección | The Snakebite Collection |
| Caja | Snakebite Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $0.252, el más caro es FN a $3.54 — una diferencia de 14.0 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 67 % más — el contador de bajas se paga aparte. En los últimos 30 días el precio se movió entre $17.57 y $38.46. El máximo histórico es $38.46 y el mínimo, $17.57. El float de esta skin va de 0.0 a 1.0 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.