Souvenir Desert Eagle | Printstream (Factory New) — As expensive as it is powerful, the Desert Eagle is an iconic pistol that is difficult to master but surprisingly accurate at long range. It has been custom painted with a stark black and white design and finished with pearlescent highlights.\n\nWHITE_1; BLACK_1; PEARLESCENT_1;
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $53.00 | $134 | ahora |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $36.93 | $72.85 | abrir |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $29.14 | $51.59 | $153 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $28.96 | $62.16 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $27.77 | $50.82 | — |
| Categoría | pistol |
| Colección | The Fracture Collection |
| Caja | Fracture Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $27.77, el más caro es FN a $53.00 — una diferencia de 1.9 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 83 % más — el contador de bajas se paga aparte. En los últimos 30 días el precio se movió entre $143 y $558. El máximo histórico es $558 y el mínimo, $143. El float de esta skin va de 0.0 a 0.8 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.