Souvenir AWP | Exothermic (Well-Worn) — High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. A red-colored burst pattern has been applied.\n\n\"Cool guys don't look at explosions\"
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $6.94 | $107 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $3.58 | $20.78 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $2.04 | $10.00 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $2.40 | ahora |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $2.04 | $34.38 |
| Categoría | rifle |
| Colección | The Harlequin Collection |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es FT a $2.04, el más caro es FN a $6.94 — una diferencia de 3.4 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. En los últimos 30 días el precio se movió entre $2.86 y $221. El máximo histórico es $221 y el mínimo, $2.86. El float de esta skin va de 0.0 a 0.7 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.