Souvenir AWP | Exothermic (Well-Worn) — High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. A red-colored burst pattern has been applied.\n\n\"Cool guys don't look at explosions\"
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $6.55 | $107 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $3.58 | $20.78 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $2.04 | $10.00 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $2.40 | agora |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $2.03 | $34.39 |
| Categoria | rifle |
| Coleção | The Harlequin Collection |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $2.03, o mais caro é FN a $6.55 — uma diferença de 3.2 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $2.86 e $221. A máxima histórica é $221 e a mínima, $2.86. O float desta skin vai de 0.0 a 0.7 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.