Souvenir P90 | Grim (Battle-Scarred) — Easily recognizable for its unique bullpup design, the P90 is a great weapon to shoot on the move due to its high-capacity magazine and low recoil. It has been given a hydrographic of murderous specters, then dry brushed with green accents.\n\nImogen... are you selling me a gun or a velvet poster? – Rona Sabri, Rising Star
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $1.13 | $1.94 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.340 | $0.510 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.210 | $0.242 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.280 | $0.420 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.210 | $0.260 | jetzt |
| Kategorie | smg |
| Kollektion | The Gamma 2 Collection |
| Kiste | Gamma 2 Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist FT zu $0.210, die teuerste FN zu $1.13 — ein Unterschied um das 5.4-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 15 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $33.49 und $46.35. Das Allzeithoch liegt bei $47.55, das Tief bei $33.49. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 0.8 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.