Souvenir P90 | Grim (Battle-Scarred) — Easily recognizable for its unique bullpup design, the P90 is a great weapon to shoot on the move due to its high-capacity magazine and low recoil. It has been given a hydrographic of murderous specters, then dry brushed with green accents.\n\nImogen... are you selling me a gun or a velvet poster? – Rona Sabri, Rising Star
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.819 | $1.61 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.280 | $0.390 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.260 | $0.200 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.230 | $0.360 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.200 | $0.190 | agora |
| Categoria | smg |
| Coleção | The Gamma 2 Collection |
| Caixa | Gamma 2 Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $0.200, o mais caro é FN a $0.819 — uma diferença de 4.1 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $0.110 e $0.130. A máxima histórica é $47.55 e a mínima, $0.110. O float desta skin vai de 0.0 a 0.8 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.