Souvenir MAC-10 | Classic Crate (Factory New) — Essentially a box that bullets come out of, the MAC-10 SMG boasts a high rate of fire, with poor spread accuracy and high recoil as trade-offs. It has been hand painted to resemble the green metal crates originally found on de_dust2.\n\nRush B, don't stop
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $1.75 | $1.35 | jetzt |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.310 | $0.300 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.340 | $0.140 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.260 | $0.140 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.290 | $0.110 | — |
| Kategorie | smg |
| Kollektion | The CS20 Collection |
| Kiste | CS20 Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist WW zu $0.260, die teuerste FN zu $1.75 — ein Unterschied um das 6.7-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $1.23 und $62.11. Das Allzeithoch liegt bei $62.11, das Tief bei $1.23. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 1.0 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.