Souvenir M4A1-S | Emphorosaur-S (Minimal Wear) — With a smaller magazine than its unmuffled counterpart, the silenced M4A1 provides quieter shots with less recoil and better accuracy. It has been custom painted to look like a dinosaur is clawing through the side of the weapon.\n\nFeeding frenzy
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $2.43 | $5.41 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.750 | $1.85 | jetzt |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.410 | $0.710 | $72.00 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.490 | $1.08 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.400 | $0.760 | — |
| Kategorie | rifle |
| Kollektion | The Revolution Collection |
| Kiste | Revolution Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $0.400, die teuerste FN zu $2.43 — ein Unterschied um das 6.1-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 90 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $69.63 und $73.51. Das Allzeithoch liegt bei $126, das Tief bei $61.84. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 0.8 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.