Souvenir Desert Eagle | Printstream (Minimal Wear) — As expensive as it is powerful, the Desert Eagle is an iconic pistol that is difficult to master but surprisingly accurate at long range. It has been custom painted with a stark black and white design and finished with pearlescent highlights.\n\nWHITE_1; BLACK_1; PEARLESCENT_1;
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $55.73 | $134 | öffnen |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $36.93 | $72.85 | jetzt |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $29.14 | $51.59 | $71.69 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $28.96 | $62.16 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $27.77 | $51.30 | — |
| Kategorie | pistol |
| Kollektion | The Fracture Collection |
| Kiste | Fracture Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $27.77, die teuerste FN zu $55.73 — ein Unterschied um das 2.0-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 85 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $30.08 und $355. Das Allzeithoch liegt bei $402, das Tief bei $30.08. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 0.8 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.