Souvenir Desert Eagle | Printstream (Minimal Wear) — As expensive as it is powerful, the Desert Eagle is an iconic pistol that is difficult to master but surprisingly accurate at long range. It has been custom painted with a stark black and white design and finished with pearlescent highlights.\n\nWHITE_1; BLACK_1; PEARLESCENT_1;
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $75.18 | $160 | $304 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $44.65 | $83.45 | agora |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $29.22 | $50.31 | $348 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $34.52 | $64.43 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $31.03 | $51.75 | — |
| Categoria | pistol |
| Coleção | The Fracture Collection |
| Caixa | Fracture Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é FT a $29.22, o mais caro é FN a $75.18 — uma diferença de 2.6 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 72 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $159 e $402. A máxima histórica é $402 e a mínima, $144. O float desta skin vai de 0.0 a 0.8 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.