Souvenir R8 Revolver | Reboot (Field-Tested) — The R8 Revolver delivers a highly accurate and powerful round at the expense of a lengthy trigger-pull. Firing rapidly by fanning the hammer may be the best option when point-blank stopping power is required. It has been decorated with red accents over silver and black panels.\n\n\"Have you tried turning it off and on again?\"
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $6.72 | $14.90 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $2.11 | $4.98 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $1.26 | $2.12 | $316 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $1.22 | $1.58 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $1.18 | $1.63 | — |
| Categoria | pistol |
| Coleção | The Gamma Collection |
| Caixa | Gamma Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $1.18, o mais caro é FN a $6.72 — uma diferença de 5.7 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 38 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $316 e $327. A máxima histórica é $327 e a mínima, $316. O float desta skin vai de 0.0 a 1.0 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.
| Mercado | Preço | Anúncios | Atualizado | Taxa | Você recebe | Saque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
steam melhor preço |
$316 | 1 | 2026-09-16 06:25 | 15.0% | $275 | apenas carteira da Steam | Ir ao mercado ↗ |