Souvenir XM1014 | Solitude (Field-Tested) — The XM1014 is a powerful fully automatic shotgun that justifies its heftier price tag with the ability to paint a room with lead fast. A mountain terrain pattern has been applied.\n\nBeing alone is a privilege, not a burden
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $40.20 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $2.47 | $80.67 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.600 | ahora |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.970 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.515 | — |
| Categoría | heavy |
| Colección | Limited Edition Item |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $0.515, el más caro es FN a $40.20 — una diferencia de 78.1 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. En los últimos 30 días el precio se movió entre $11.32 y $97.93. El máximo histórico es $104 y el mínimo, $11.32. El float de esta skin va de 0.0 a 0.7 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.