Souvenir XM1014 | Blue Steel (Factory New) — The XM1014 is a powerful fully automatic shotgun that justifies its heftier price tag with the ability to paint a room with lead fast. It has been cold blued.\n\nThis is the malbec of weapon design - Booth, Arms Dealer
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.630 | ahora |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.140 | $4.74 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.030 | $4.37 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.030 | $4.15 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.030 | $4.94 |
| Categoría | heavy |
| Colección | The Lake Collection |
| Caja | DreamHack 2013 Souvenir Package |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es FT a $0.030, el más caro es FN a $0.630 — una diferencia de 21.0 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. En los últimos 30 días el precio se movió entre $8.48 y $18.35. El máximo histórico es $18.58 y el mínimo, $8.48. El float de esta skin va de 0.0 a 1.0 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.