Souvenir USP-S | Printstream (Field-Tested) — A fan favorite from Counter-Strike Source, the Silenced USP Pistol has a detachable silencer that gives shots less recoil while suppressing attention-getting noise. It has been custom painted with a stark black and white design and finished with pearlescent highlights.\n\nWHITE_1; BLACK_1; PEARLESCENT_1; SILENCED_1; PISTOL_1;
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $104 | $261 | $370 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $43.82 | $116 | abrir |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $30.98 | $63.46 | ahora |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $34.39 | $58.84 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $29.43 | $49.62 | — |
| Categoría | pistol |
| Colección | The Recoil Collection |
| Caja | Recoil Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $29.43, el más caro es FN a $104 — una diferencia de 3.5 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 69 % más — el contador de bajas se paga aparte. En los últimos 30 días el precio se movió entre $163 y $233. El máximo histórico es $233 y el mínimo, $163. El float de esta skin va de 0.0 a 0.85 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.