Souvenir USP-S | Cyrex (Well-Worn) — A fan favorite from Counter-Strike Source, the Silenced USP Pistol has a detachable silencer that gives shots less recoil while suppressing attention-getting noise. It has been given discreet red highlights to give off a futuristic feel.\n\nImogen was the past Felix, I'm the future - Huxley, The Competition
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $40.87 | $12.93 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $4.70 | $7.05 | $232 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $2.61 | $3.22 | $80.79 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $2.48 | $4.32 | ahora |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $3.32 | $3.47 | abrir |
| Categoría | pistol |
| Colección | The Glove Collection |
| Caja | Glove Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es WW a $2.48, el más caro es FN a $40.87 — una diferencia de 16.5 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 74 % más — el contador de bajas se paga aparte. En los últimos 30 días el precio se movió entre $44.63 y $84.81. El máximo histórico es $84.81 y el mínimo, $44.63. El float de esta skin va de 0.0 a 0.55 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.