Souvenir UMP-45 | Neo-Noir (Minimal Wear) — The misunderstood middle child of the SMG family, the UMP45's small magazine is the only drawback to an otherwise versatile close-quarters automatic. It has been custom painted with a stylized blue-magenta woman over a grayscale background.\n\n\"Blade in hand, she decided it was time to take a stand\"
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $23.07 | $53.35 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $7.52 | $18.34 | ahora |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $3.90 | $8.05 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $3.61 | $9.47 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $3.36 | $8.79 | — |
| Categoría | smg |
| Colección | The Gallery Collection |
| Caja | Gallery Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $3.36, el más caro es FN a $23.07 — una diferencia de 6.9 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 162 % más — el contador de bajas se paga aparte. El float de esta skin va de 0.0 a 1.0 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.