| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.390 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.090 | $1 789 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.030 | ahora |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.020 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.020 | — |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es WW a $0.020, el más caro es FN a $0.390 — una diferencia de 19.5 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. En los últimos 30 días el precio se movió entre $0.020 y $23.00. El máximo histórico es $55.10 y el mínimo, $0.020.