Souvenir P250 | Re.built (Factory New) — A low-recoil firearm with a high rate of fire, the P250 is a relatively inexpensive choice against armored opponents. Interlocking triangles and other clean, minimal designs have been custom painted on this P250.\n\nNinth time's the charm
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.550 | $0.630 | ahora |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.112 | $0.140 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.055 | $0.068 | $28.81 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.060 | $0.070 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.058 | $0.080 | — |
| Categoría | pistol |
| Colección | The Revolution Collection |
| Caja | Revolution Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es FT a $0.055, el más caro es FN a $0.550 — una diferencia de 10.0 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 24 % más — el contador de bajas se paga aparte. El float de esta skin va de 0.0 a 0.9 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.