Souvenir P250 | Cassette (Factory New) — A low-recoil firearm with a high rate of fire, the P250 is a relatively inexpensive choice against armored opponents. A custom paint job inspired by video cassette packaging from the 1990s has been applied.\n\nCheck the tape
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.300 | $0.530 | ahora |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.123 | $0.210 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.100 | $0.110 | — |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.090 | $0.140 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.140 | $0.110 | — |
| Categoría | pistol |
| Colección | The Fracture Collection |
| Caja | Fracture Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es WW a $0.090, el más caro es FN a $0.300 — una diferencia de 3.3 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 56 % más — el contador de bajas se paga aparte. En los últimos 30 días el precio se movió entre $55.96 y $1 265. El máximo histórico es $1 265 y el mínimo, $55.96. El float de esta skin va de 0.0 a 0.6 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.