Souvenir Galil AR | Sky Mandala (Field-Tested) — A less expensive option among the terrorist-exclusive assault rifles, the Galil AR is a serviceable weapon in medium to long-range combat. A multicolored mandala pattern has been applied.\n\nIt's about the journey
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $1.33 | $85.00 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.590 | $40.50 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.190 | ahora |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.350 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.150 | $35.00 |
| Categoría | rifle |
| Colección | The Harlequin Collection |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $0.150, el más caro es FN a $1.33 — una diferencia de 8.9 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. En los últimos 30 días el precio se movió entre $26.62 y $55.63. El máximo histórico es $95.74 y el mínimo, $26.62. El float de esta skin va de 0.0 a 0.7 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.