Souvenir AWP | Gungnir (Field-Tested) — High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. Odin's spear travels down this custom painted pearlescent blue and ivory AWP.\n\nA weapon for the Allfather
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $12 359 | abrir |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $9 773 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $7 727 | ahora |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $7 458 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $6 997 | — |
| Categoría | rifle |
| Colección | The Norse Collection |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $6 997, el más caro es FN a $12 359 — una diferencia de 1.8 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. En los últimos 30 días el precio se movió entre $7 256 y $11 003. El máximo histórico es $11 003 y el mínimo, $7 256. El float de esta skin va de 0.0 a 0.6 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.