Souvenir AK-47 | The Outsiders (Well-Worn) — Powerful and reliable, the AK-47 is one of the most popular assault rifles in the world. It is most deadly in short, controlled bursts of fire. It has been custom painted with crude depictions of Ts in different situations.\n\nThe Ts on the bus win rounds and rounds, rounds and rounds, rounds and rounds
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $63.86 | $79.69 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $11.68 | $26.54 | $509 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $5.88 | $13.94 | $95.30 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $5.68 | $14.47 | ahora |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $4.58 | $13.64 | $87.77 |
| Categoría | rifle |
| Colección | The Gallery Collection |
| Caja | Gallery Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $4.58, el más caro es FN a $63.86 — una diferencia de 13.9 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 198 % más — el contador de bajas se paga aparte. En los últimos 30 días el precio se movió entre $87.70 y $451. El máximo histórico es $451 y el mínimo, $87.70. El float de esta skin va de 0.0 a 0.9 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.