Souvenir AK-47 | Elite Build (Battle-Scarred) — Powerful and reliable, the AK-47 is one of the most popular assault rifles in the world. It is most deadly in short, controlled bursts of fire. It has been custom painted using a combination of hydrographics and careful stenciling and detailed with heat-transfer decals.\n\nTread softly Naomi...people in your line of work aren't known for their longevity - The Shield and The Serpent Part 2
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $8.64 | $25.13 | $78.02 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $2.70 | $8.08 | $36.73 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $1.62 | $3.81 | $38.70 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $1.32 | $3.30 | $39.24 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $1.31 | $3.30 | $40.29 |
| Categoría | rifle |
| Colección | The Chroma 2 Collection |
| Caja | Chroma 2 Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $1.31, el más caro es FN a $8.64 — una diferencia de 6.6 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 152 % más — el contador de bajas se paga aparte. En los últimos 30 días el precio se movió entre $26.72 y $172, y ahora está un 30 % más bajo que hace un mes. El máximo histórico es $191 y el mínimo, $26.72. El float de esta skin va de 0.0 a 1.0 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.
| Mercado | Precio | Anuncios | Actualizado | Comisión | Recibes | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
marketcsgo mejor precio |
$40.29 | — | 2026-09-14 20:56 | 5.0% | $38.27 | a tarjeta | Al mercado ↗ |