Souvenir AK-47 | Aquamarine Revenge (Field-Tested) — Powerful and reliable, the AK-47 is one of the most popular assault rifles in the world. It is most deadly in short, controlled bursts of fire. It has been custom painted with the image of a pod of dolphins.\n\nIs there an echo in here?
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $170 | $298 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $57.20 | $143 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $32.65 | $85.71 | ahora |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $27.21 | $60.88 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $26.31 | $68.35 | — |
| Categoría | rifle |
| Colección | The Falchion Collection |
| Caja | Falchion Case |
Seguimos 5 niveles de desgaste de esta skin. El más barato es BS a $26.31, el más caro es FN a $170 — una diferencia de 6.5 veces por el mismo dibujo; lo único que cambia es el desgaste. La versión StatTrak del mismo desgaste cuesta un 160 % más — el contador de bajas se paga aparte. El float de esta skin va de 0.0 a 1.0 (el rango de toda la skin, no de un desgaste concreto): cuanto menor es el número, más limpio es el acabado, y las copias en el borde del rango se valoran aparte.
La skin existe en los cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, así que siempre eliges entre un acabado limpio y un precio más bajo.