OmniSkin Wiki
ES
Entrar Trade-Up Mercado Top Inventario Folio Tabla de arbitraje →
Wiki› CS2› Cajas› Rio 2022 Legends Autograph Capsule
Rio 2022 Legends Autograph Capsule

Rio 2022 Legends Autograph Capsule

Arbitraje de esta caja →

Rio 2022 Legends Autograph Capsule is a CS2 case of 246 items. Prices range from $0.020 to $885 — here you can see how much every item in the case costs, with the best price across all marketplaces and the 24-hour change, so it's clear where to buy each skin cheapest. Data is updated daily.

Objetos
246
Precio mínimo
$0.020
Precio máximo
$885
Exotic 67 Remarkable 66 High Grade 59 Extraordinary 54
Por calidad Por precio ↓ Por precio ↑ Por nombre
246 skin families
Sticker Slab | chopper (Gold) | Rio 2022 Sticker Slab | chopper (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $128
Sticker Slab | S1ren (Gold) | Rio 2022 Sticker Slab | S1ren (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $116
Sticker Slab | NAF (Gold) | Rio 2022 Sticker Slab | NAF (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $89.05
Sticker Slab | sdy (Gold) | Rio 2022 Sticker Slab | sdy (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $67.06
Sticker | s1mple (Gold) | Rio 2022 Sticker | s1mple (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $49.73
Sticker Slab | w0nderful (Gold) | Rio 2022 Sticker Slab | w0nderful (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $22.25
Sticker Slab | Snappi (Gold) | Rio 2022 Sticker Slab | Snappi (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $14.03
Sticker | es3tag (Gold) | Rio 2022 Sticker | es3tag (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $13.67
Sticker | ropz (Gold) | Rio 2022 Sticker | ropz (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $11.76
Sticker | cadiaN (Gold) | Rio 2022 Sticker | cadiaN (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $11.38
Sticker | rain (Gold) | Rio 2022 Sticker | rain (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $11.25
Sticker | Twistzz (Gold) | Rio 2022 Sticker | Twistzz (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $10.04
Sticker | w0nderful (Gold) | Rio 2022 Sticker | w0nderful (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $9.50
Sticker | b1t (Gold) | Rio 2022 Sticker | b1t (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $7.82
Sticker | karrigan (Gold) | Rio 2022 Sticker | karrigan (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $7.47
Sticker | sdy (Gold) | Rio 2022 Sticker | sdy (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $6.69
Sticker | broky (Gold) | Rio 2022 Sticker | broky (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $6.15
Sticker | EliGE (Gold) | Rio 2022 Sticker | EliGE (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $4.86
Sticker | NAF (Gold) | Rio 2022 Sticker | NAF (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $4.85
Sticker | Aleksib (Gold) | Rio 2022 Sticker | Aleksib (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $4.47
Sticker | magixx (Gold) | Rio 2022 Sticker | magixx (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $4.13
Sticker | electronic (Gold) | Rio 2022 Sticker | electronic (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $4.04
Sticker | YEKINDAR (Gold) | Rio 2022 Sticker | YEKINDAR (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $3.97
Sticker | TeSeS (Gold) | Rio 2022 Sticker | TeSeS (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $3.72
Sticker | SunPayus (Gold) | Rio 2022 Sticker | SunPayus (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $3.39
Sticker | oSee (Gold) | Rio 2022 Sticker | oSee (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $3.33
Sticker | refrezh (Gold) | Rio 2022 Sticker | refrezh (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $3.27
Sticker | slaxz- (Gold) | Rio 2022 Sticker | slaxz- (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $3.19
Sticker | Perfecto (Gold) | Rio 2022 Sticker | Perfecto (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $3.02
Sticker | nitr0 (Gold) | Rio 2022 Sticker | nitr0 (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $2.88
Sticker | S1ren (Gold) | Rio 2022 Sticker | S1ren (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $2.75
Sticker | v4lde (Gold) | Rio 2022 Sticker | v4lde (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $2.50
Sticker | Brollan (Gold) | Rio 2022 Sticker | Brollan (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $2.49
Sticker | REZ (Gold) | Rio 2022 Sticker | REZ (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $2.45
Sticker | stavn (Gold) | Rio 2022 Sticker | stavn (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $2.43
Sticker | chopper (Gold) | Rio 2022 Sticker | chopper (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $2.40
Sticker | Dycha (Gold) | Rio 2022 Sticker | Dycha (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $2.26
Sticker | Patsi (Gold) | Rio 2022 Sticker | Patsi (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $2.14
Sticker | maden (Gold) | Rio 2022 Sticker | maden (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $2.14
Sticker | lauNX (Gold) | Rio 2022 Sticker | lauNX (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $2.06
Sticker | Zyphon (Gold) | Rio 2022 Sticker | Zyphon (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $2.05
Sticker | Staehr (Gold) | Rio 2022 Sticker | Staehr (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $2.04
Sticker | sjuush (Gold) | Rio 2022 Sticker | sjuush (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $2.03
Sticker | Snappi (Gold) | Rio 2022 Sticker | Snappi (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $1.98
Sticker | jabbi (Gold) | Rio 2022 Sticker | jabbi (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $1.88
Sticker | hampus (Gold) | Rio 2022 Sticker | hampus (Gold) | Rio 2022 Extraordinary $1.56
Sticker Slab | Brollan (Gold) | Rio 2022 Sticker Slab | Brollan (Gold) | Rio 2022 Extraordinary
Sticker Slab | Zyphon (Gold) | Rio 2022 Sticker Slab | Zyphon (Gold) | Rio 2022 Extraordinary
1 / 6 › »
About Rio 2022 Legends Autograph Capsule

What's in Rio 2022 Legends Autograph Capsule?

Rio 2022 Legends Autograph Capsule is a CS2 case with 246 items. By rarity it contains 67 Exotic, 66 Remarkable, 59 High Grade, 54 Extraordinary. Item prices range from $0.020 to $885.

What determines a skin's price?

The price of a single item depends on its rarity, wear (float), and for some skins the pattern or fade and StatTrak/Souvenir version. That's why prices inside one case differ several-fold — from mass-produced skins to rare finishes in top condition.

Where to buy Rio 2022 Legends Autograph Capsule items cheapest?

For every item we compare the price across all marketplaces we track and show the best one, next to its 24-hour change. Open any item to see the full price table and 30-day history. Data is updated daily.

OmniSkin Wiki — Base de precios de CS2, Dota 2, Rust y TF2 en todos los mercados.
ES
CS2Dota 2RustTeam Fortress 2 Acerca de Soporte Tabla de arbitraje → Cartera →