★ Stiletto Knife | Urban Masked (Factory New) — Historically a focal point of contention and even regulation, this Italian-style stiletto switchblade knife features a spring-loaded blade that can be deployed almost instantly with the push of a release catch. It has been spray-painted using a tangle of masking tape as a stencil.\n\nTrue power is demonstrated with subtle application
| Abnutzung | Normal |
|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | jetzt |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $197 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $148 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $152 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $134 |
| Kategorie | knife |
| Kiste | Horizon Case |
Wir verfolgen 4 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $134, die teuerste MW zu $197 — ein Unterschied um das 1.5-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $554 und $807. Das Allzeithoch liegt bei $942, das Tief bei $335. Der Float dieses Skins reicht von 0.06 bis 0.8 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.