★ Stiletto Knife | Urban Masked (Factory New) — Historically a focal point of contention and even regulation, this Italian-style stiletto switchblade knife features a spring-loaded blade that can be deployed almost instantly with the push of a release catch. It has been spray-painted using a tangle of masking tape as a stencil.\n\nTrue power is demonstrated with subtle application
| Desgaste | Normal |
|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | agora |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $197 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $148 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $149 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $136 |
| Categoria | knife |
| Caixa | Horizon Case |
Acompanhamos 4 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $136, o mais caro é MW a $197 — uma diferença de 1.5 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $554 e $807. A máxima histórica é $942 e a mínima, $335. O float desta skin vai de 0.06 a 0.8 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.