Souvenir MP9 | Broken Record (Factory New) — Manufactured in Switzerland, the cutting-edge MP9 SMG is an ergonomic polymer weapon favored by private security firms. It has been custom painted to resemble a vinyl record, grooves and all.\n\nInstant classic
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $0.830 | $1.45 | jetzt |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $0.180 | $0.470 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $0.095 | $0.240 | $39.77 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $0.070 | $0.190 | öffnen |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $0.070 | $0.140 | — |
| Kategorie | smg |
| Kollektion | The Genesis Collection |
| Kiste | Sealed Genesis Terminal |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist WW zu $0.070, die teuerste FN zu $0.830 — ein Unterschied um das 11.9-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 171 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $38.75 und $57.32. Das Allzeithoch liegt bei $57.32, das Tief bei $38.75. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 1.0 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.