| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $8.11 | $22.72 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $4.12 | $11.09 | $67.65 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $2.25 | $4.45 | jetzt |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $1.99 | $3.07 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $2.06 | $3.42 | — |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist WW zu $1.99, die teuerste FN zu $8.11 — ein Unterschied um das 4.1-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 54 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $1.98 und $240. Das Allzeithoch liegt bei $240, das Tief bei $1.98.