Souvenir M4A1-S | Golden Coil (Well-Worn) — With a smaller magazine than its unmuffled counterpart, the silenced M4A1 provides quieter shots with less recoil and better accuracy. It has been painted with a hydrographic of an attacking snake.\n\nThe viper can strike from anywhere
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $246 | $369 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $86.42 | $199 | $575 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $53.40 | $132 | $161 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $48.36 | $96.26 | jetzt |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $46.86 | $84.87 | — |
| Kategorie | rifle |
| Kollektion | The Shadow Collection |
| Kiste | Shadow Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $46.86, die teuerste FN zu $246 — ein Unterschied um das 5.2-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 81 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $435 und $457. Das Allzeithoch liegt bei $460, das Tief bei $435. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 1.0 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.