Souvenir Glock-18 | Shinobu (Minimal Wear) — The Glock 18 is a serviceable first-round pistol that works best against unarmored opponents and is capable of firing three-round bursts. It has been custom painted with a woman on the slide wearing SR Tech \"Premium\" contact lenses.\n\n\"SR Tech—helping you stay focused one engagement at a time\"
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $20.22 | $41.19 | $672 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $5.84 | $15.18 | jetzt |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $3.77 | $7.05 | $156 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $3.29 | $6.09 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $3.50 | $6.53 | $150 |
| Kategorie | pistol |
| Kollektion | The Fever Collection |
| Kiste | Fever Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist WW zu $3.29, die teuerste FN zu $20.22 — ein Unterschied um das 6.1-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 85 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $573 und $602. Das Allzeithoch liegt bei $605, das Tief bei $573. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 1.0 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.