Souvenir Desert Eagle | Naga (Well-Worn) — As expensive as it is powerful, the Desert Eagle is an iconic pistol that is difficult to master but surprisingly accurate at long range. It has been engraved with a mythological motif.\n\nA beast in Indian mythology as well as on the battlefield
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $30.60 | $21.90 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $3.75 | $7.11 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $1.89 | $3.69 | öffnen |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $1.64 | $3.39 | jetzt |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $1.70 | $3.63 | $99.03 |
| Kategorie | pistol |
| Kollektion | The Chroma Collection |
| Kiste | Chroma Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist WW zu $1.64, die teuerste FN zu $30.60 — ein Unterschied um das 18.7-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 107 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $63.69 und $165. Das Allzeithoch liegt bei $168, das Tief bei $63.69. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 1.0 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.