Souvenir Desert Eagle | Directive (Battle-Scarred) — As expensive as it is powerful, the Desert Eagle is an iconic pistol that is difficult to master but surprisingly accurate at long range. It has been designed to help the future of law enforcement stop creeps.\n\nYour move...
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $72.57 | $60.58 | — |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $5.47 | $6.93 | — |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $1.15 | $1.98 | $92.71 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $1.26 | $1.48 | öffnen |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $1.14 | $1.38 | jetzt |
| Kategorie | pistol |
| Kollektion | The Gamma 2 Collection |
| Kiste | Gamma 2 Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $1.14, die teuerste FN zu $72.57 — ein Unterschied um das 63.7-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 21 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $90.28 und $157. Das Allzeithoch liegt bei $157, das Tief bei $90.28. Der Float dieses Skins reicht von 0.06 bis 1.0 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.