Souvenir AWP | Printstream (Battle-Scarred) — High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. It has been custom painted with a stark black and white design and finished with pearlescent highlights.\n\nWHITE_1; BLACK_1; PEARLESCENT_1; BOLTACTION_1;
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $168 | $334 | $439 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $57.67 | $126 | $274 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $35.93 | $72.10 | $293 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $37.64 | $51.00 | $58.86 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $37.76 | $47.35 | jetzt |
| Kategorie | rifle |
| Kollektion | The Fever Collection |
| Kiste | Fever Case |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist FT zu $35.93, die teuerste FN zu $168 — ein Unterschied um das 4.7-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Die StatTrak-Version derselben Abnutzung kostet 101 % mehr — der Kill-Zähler wird gesondert bepreist. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $189 und $298. Das Allzeithoch liegt bei $298, das Tief bei $174. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 1.0 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.