Souvenir AWP | Printstream (Battle-Scarred) — High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. It has been custom painted with a stark black and white design and finished with pearlescent highlights.\n\nWHITE_1; BLACK_1; PEARLESCENT_1; BOLTACTION_1;
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $168 | $365 | $439 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $57.67 | $130 | $274 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $35.93 | $72.70 | $293 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $37.79 | $50.99 | $58.86 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $37.76 | $47.02 | agora |
| Categoria | rifle |
| Coleção | The Fever Collection |
| Caixa | Fever Case |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é FT a $35.93, o mais caro é FN a $168 — uma diferença de 4.7 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. A versão StatTrak do mesmo desgaste custa 102 % a mais — o contador de abates é cobrado à parte. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $189 e $298. A máxima histórica é $298 e a mínima, $174. O float desta skin vai de 0.0 a 1.0 (a faixa da skin inteira, não de um desgaste): quanto menor o número, mais limpo o acabamento, e cópias na borda da faixa são avaliadas à parte.
A skin existe nos cinco desgastes, de Factory New a Battle-Scarred, então a escolha é sempre entre acabamento limpo e preço menor.