| Abnutzung | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $142 | $371 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $115 | jetzt |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $76.73 | $175 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $68.47 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $67.04 | — |
Wir verfolgen 5 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist BS zu $67.04, die teuerste FN zu $142 — ein Unterschied um das 2.1-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $44.03 und $156. Das Allzeithoch liegt bei $156, das Tief bei $44.03.