★ Navaja Knife | Safari Mesh (Factory New) — This marble-enamel-handled flip knife conceals a small but viciously tapered blade. It has been spray-painted using mesh fencing and cardboard cutouts as stencils.\n\nA predator is a predator, no matter the environment
| Abnutzung | Normal |
|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | jetzt |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $38.46 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $33.63 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $38.37 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $36.47 |
| Kategorie | knife |
| Kiste | Horizon Case |
Wir verfolgen 4 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist FT zu $33.63, die teuerste MW zu $38.46 — ein Unterschied um das 1.1-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. Das Allzeithoch liegt bei $479, das Tief bei $220. Der Float dieses Skins reicht von 0.06 bis 0.8 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.