Desert Eagle | Sunset Storm 弐 (Well-Worn) — As expensive as it is powerful, the Desert Eagle is an iconic pistol that is difficult to master but surprisingly accurate at long range. It has been painted with a hydrographic of a stormy sea over a red metallic base coat.\n\nYou think it's the same, but look again... subtlety makes all the difference
| Abnutzung | Normal |
|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $392 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $457 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $355 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | jetzt |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $483 |
| Kategorie | pistol |
| Kollektion | The Rising Sun Collection |
Wir verfolgen 4 Abnutzungsstufen dieses Skins. Die günstigste ist FT zu $355, die teuerste BS zu $483 — ein Unterschied um das 1.4-Fache bei genau derselben Grafik; es ändert sich nur die Abnutzung. In den letzten 30 Tagen blieb der Preis zwischen $437 und $485. Das Allzeithoch liegt bei $583, das Tief bei $437. Der Float dieses Skins reicht von 0.0 bis 0.75 (der Bereich des ganzen Skins, nicht einer einzelnen Abnutzung): je kleiner die Zahl, desto sauberer die Lackierung, und Exemplare am Rand des Bereichs werden gesondert bewertet.
Den Skin gibt es in allen fünf Abnutzungen, von Factory New bis Battle-Scarred — die Wahl steht also immer zwischen sauberem Zustand und niedrigerem Preis.