| Aşınma | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $55.42 | $124 | $55.09 |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $34.44 | $72.53 | $30.51 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $27.71 | $52.64 | $137 |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $31.15 | $58.74 | $230 |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $28.21 | $51.08 | — |
| Satış ilanları | 1 |
Bu skinin 5 aşınma seviyesini takip ediyoruz. En ucuzu $27.71 fiyatla FT, en pahalısı $55.42 fiyatla FN — aynı desen için 2.0 katlık fark; değişen tek şey aşınma. Aynı aşınmanın StatTrak sürümü %90 daha pahalı — öldürme sayacı ayrıca fiyatlanır.
| Pazar | Fiyat | İlan | Güncellendi | Komisyon | Elinize geçen | Para çekme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steam en iyi fiyat |
$230 | 1 | 2026-11-20 06:19 | 15.0% | $200 | yalnızca Steam cüzdanı | Pazara git ↗ |