| Aşınma | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $149 | şimdi |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $101 | $222 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $74.89 | aç |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $68.26 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $62.37 | — |
Bu skinin 5 aşınma seviyesini takip ediyoruz. En ucuzu $62.37 fiyatla BS, en pahalısı $149 fiyatla FN — aynı desen için 2.4 katlık fark; değişen tek şey aşınma. Son 30 günde fiyat $55.59 ile $218 arasında kaldı. Tüm zamanların zirvesi $218, dibi $55.59.