| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Factory New FN · 0.00–0.07 | $139 | agora |
| Minimal Wear MW · 0.07–0.15 | $98.86 | $221 |
| Field-Tested FT · 0.15–0.38 | $74.89 | abrir |
| Well-Worn WW · 0.38–0.45 | $68.26 | — |
| Battle-Scarred BS · 0.45–1.00 | $61.17 | — |
Acompanhamos 5 níveis de desgaste desta skin. O mais barato é BS a $61.17, o mais caro é FN a $139 — uma diferença de 2.3 vezes pela mesma arte; só o desgaste muda. Nos últimos 30 dias o preço ficou entre $55.59 e $218. A máxima histórica é $218 e a mínima, $55.59.